♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥
В 2024 году объем продаж легковых автомобилей в Китае составил 22,608 млн единиц, увеличившись за год на 3,1%. В частности, объем продаж легковых автомобилей китайских марок составил 17,97 млн единиц, увеличившись за год на 23,1 %. Объем продаж отечественных легковых автомобилей элитных марок составил 4,738 млн единиц, увеличившись за год на 2,3%.
Ниже мы рассмотрим самые продаваемые автомобили по типам: седаны, кроссоверы и минивэны.
Самые продаваемые седаны и хэтчбеки
| Рейтинг | Седан, хэтчбек | Объем продаж в 2024 году |
| 1 | BYD Qin Plus | 480,025 |
| 2 | BYD Seagull | 453,593 |
| 3 | Nissan Sylphy | 342,395 |
| 4 | Volkswagen Lavida | 322,933 |
| 5 | SGMW Wuling Hongguang Mini EV | 261,141 |
| 6 | Volkswagen Passat | 246,007 |
| 7 | Volkswagen Sagitar | 241,127 |
| 8 | BYD Qin L | 229,591 |
| 9 | BYD Han | 228,713 |
| 10 | BYD Destroyer 05 | 217,232 |
| 11 | SGMW Wuling Bingo | 210,374 |
| 12 | BYD Seal 06 | 193,631 |
| 13 | Tesla Model 3 | 176,793 |
| 14 | Audi A6L | 176,347 |
| 15 | Volkswagen Magotan | 174,973 |
| 16 | BYD Dolphin | 160,594 |
| 17 | Mercedes-Benz C-Class | 159,700 |
| 18 | Toyota Camry | 158,038 |
| 19 | Geely Preface | 154,783 |
| 20 | Changan Eado | 153,348 |
BYD Qin Plus занял первое место с 480 025 проданными единицами за весь год, что на 10,6% больше, чем в прошлом году, что соответствует среднемесячным продажам в 40 000 единиц; из них 304 388 единиц было продано для варианта PHEV и 175 637 единиц для варианта EV. Помимо того, что BYD Qin Plus стал самым продаваемым седаном в 2024 году, он также является вторым самым продаваемым автомобилем в Китае, сразу после Tesla Model Y.
Рейтинг продаж SUV
| Рейтинг | SUV | Объем продаж в 2024 году |
| 1 | Tesla Model Y | 480,309 |
| 2 | BYD Song Plus | 418,474 |
| 3 | BYD Yuan Plus | 275,223 |
| 4 | BYD Song Pro | 241,598 |
| 5 | Geely Xingyue L | 219,892 |
| 6 | Changan CS75 Plus | 218,353 |
| 7 | Toyota Frontlander | 204,847 |
| 8 | Toyota RAV4 | 193,402 |
| 9 | Aito M7 | 193,342 |
| 10 | Li L6 | 192,257 |
| 11 | Toyota Corolla Cross | 190,992 |
| 12 | Chery Tiggo 8 | 190,114 |
| 13 | Honda CR-V | 182,183 |
| 14 | Volkswagen Tiguan L | 170,679 |
| 15 | Volkswagen Tayron | 164,177 |
| 16 | GAC Aion Y | 156,503 |
| 17 | Aito M9 | 156,051 |
| 18 | Mercedes-Benz GLC | 153,100 |
| 19 | Audi Q5L | 147,224 |
| 20 | BYD Tang | 140,627 |
Tesla Model Y возглавила список с объемом продаж 480 309 единиц в Китае. За ним следует BYD Song Plus, продажи которого составили 418 474 единицы. Aito M7 и Li L6 также попали в первую десятку. Как первая модель Aito в списке 10 лучших, M7 был продан в количестве 193 342 единиц.

Самые продаваемые минивэны
| Рейтинг | Минивэн | Объем продаж в 2024 году |
| 1 | BYD Denza D9 | 102,951 |
| 2 | Toyota Sienna | 89,450 |
| 3 | Toyota Granvia | 78,687 |
| 4 | GAC Trumpchi M8 | 65,126 |
| 5 | Buick GL8 | 64,688 |
| 6 | Dongfeng Voyah Dreamer | 55,117 |
| 7 | GAC Trumpchi M6 | 50,126 |
| 8 | GAC Trumpchi E8 | 49,163 |
| 9 | Honda Odyssey | 31,980 |
| 10 | SGMW Wuling Jiachen | 26,915 |
| 11 | Buick GL8 PHEV | 23,056 |
| 12 | Zeekr 009 | 22,631 |
| 13 | Xpeng X9 | 21,608 |
| 14 | Honda Elysion | 19,570 |
| 15 | Arcfox Kaola | 19,289 |
| 16 | Dongfeng Forthing Lingzhi | 19,156 |
| 17 | Bestune NAT | 18,717 |
| 18 | SGMW Wuling Zhengcheng | 14,753 |
| 19 | Mercedes-Benz Vito | 14,716 |
| 20 | Volkswagen Viloran | 14,675 |
Розничные продажи минивэнов в Китае в 2024 году составили 1,088 млн единиц, что на 0,4% больше, чем в прошлом году, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA). В частности, BYD Denza D9 является чемпионом по продажам MPV уже два года подряд.

Если вам понравилась новость или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту новость в нашем Telegram-канале
КУПИТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ![]()
Самые продаваемые китайские автомобили по категориям в ноябре 2024 года




