

Китайский производитель электромобилей (EV) NIO был основан всего девять лет назад и превратился из скромного стартапа в инновационного производителя, совершив подвиги, не имеющие аналогов в своей отрасли.
В 2015 году компания NIO выпустила свой первый мелкосерийный электромобиль — гоночный автомобиль, созданный для участия в немецком турнире Формулы E. NIO стал первым китайским автопроизводителем, принявшим участие в турнире, и выиграл ежегодный чемпионат в своем первом сезоне, установив мировой рекорд на дистанции 20,8 километра. Сейчас NIO предлагает роскошные седаны, кроссоверы и купе и расширила свою деятельность по всему миру, присутствуя в Китае, Норвегии, Германии, Швеции, Дании и Нидерландах. Благодаря передовым технологиям, расширенным функциям на базе искусственного интеллекта и технологии замены аккумуляторов электромобили NIO предлагают экологически безопасный, роскошный и удобный опыт вождения, который в значительной степени требует участия пользователя.
NIO EP9 2016 г
NIO EP9 фото
NIO EP9 — двухместный электромобиль-суперкар компании NIO, запущенный в производство в 2016 году и снятый с производства в 2019 году. Всего выпущено 16 автомобилей.
Разработанный и спроектированный с нуля, электрический суперкар NIO EP9 обеспечивает высокий уровень производительности и впечатления от вождения, в отличие от любого другого электромобиля, с нулевым уровнем выбросов.
Компания NIO разработала трехпозиционное активное заднее антикрыло и полноразмерный напольный диффузор, которые в сочетании с передним регулируемым сплиттером и фиксированными аэродинамическими функциями, обеспечивают вдвое большую прижимную силу, чем нынешняя машина Формулы-1.
Обладая замечательным соотношением прочности и веса, шасси NIO EP9 из углеродного волокна на 70% легче стального. Шасси NIO EP9 спроектировано с учетом физических требований сил 3G, а прочность его конструкции обеспечивает требуемые скорости VMax.
Совершенно новая система, разработанная NIO, управляемая четырехпозиционными регулируемыми амортизаторами и третьим гидравлическим приводом, поддерживает постоянный дорожный просвет, позволяя высокая производительность при прохождении поворотов в режиме 3G на высоких скоростях.
NIO EP9 содержит не только самые современные технологии, но и трехлетний опыт работы в Формуле E. Четыре электродвигателя, по два на передней и задней оси, приводят в движение автомобиль общей мощностью один мегаватт. Это соответствует 1360 л.с. Четыре отдельные шестерни передают мощность на колеса. Благодаря максимальному крутящему моменту в невероятные 1480 Ньютон-метров, который доступен сразу, NIO разгоняется до 100 км/ч за 2,7 секунды.
Максимальная скорость: 313 км/ч. Ускорение с 0 до 200 км/ч: 7,1 с. Пиковая мощность: 1 МВт.
NIO EP9 - технические характеристики
Марка | NIO |
Модель | EP9 |
Поколение | EP9 |
Модификация (двигатель) | (1360 лс) 4WD Electric |
Начало выпуска | 2016 г |
Архитектура силового агрегата | BEV (Электромобиль) |
Тип кузова | Купе |
Количество мест | 2 |
Количество дверей | 2 |
Топливо | Электроэнергии |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 2.7 сек |
Время разгона 0 — 200 км/ч | 7.1 сек |
Время разгона 0 — 300 км/ч | 15.9 сек |
Максимальная скорость | 313 км/ч, Электронно ограниченная |
Соотношение мощность/вес | 1.3 кг/лс, 783.9 лс/тонна |
Электрический запас хода | 427 км |
Электродвигатель 1 | |
Мощность электродвигателя | 340 лс |
Крутящий момент электрического двигателя | 1480 Нм @ 0-7500 об./мин. |
Расположение электродвигателя | Передняя ось, поперечное |
Электродвигатель 2 | |
Мощность электродвигателя | 340 лс |
Крутящий момент электрического двигателя | 1480 Нм @ 0-7500 об./мин. |
Расположение электродвигателя | Передняя ось, поперечное |
Электродвигатель 3 | |
Мощность электродвигателя | 340 лс |
Крутящий момент электрического двигателя | 1480 Нм @ 0-7500 об./мин. |
Расположение электродвигателя | Задний мост, поперечное |
Электродвигатель 4 | |
Мощность электродвигателя | 340 лс |
Крутящий момент электрического двигателя | 1480 Нм @ 0-7500 об./мин. |
Расположение электродвигателя | Задний мост, поперечное |
Мощность системы | 1360 лс |
Снаряженная масса автомобиля | 1735 кг |
Длина | 4888 мм |
Ширина | 2230 мм |
Высота | 1150 мм |
Архитектура привода | Четыре электродвигателя приводят в движение каждое колесо индивидуально |
Привод | Полный привод |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, 408×40 мм |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые, 408×36 мм |
Размер шин | 320/705 R19; 295/35 R21 |
Размер дисков | 13J x 19; 10.5J x 21 |
NIO ES8 (1-ое поколение) 2022 г
NIO ES8 (EL8 для Европы) (1-ое поколение) фото
NIO ES8 был практически готов к серийному производству и был показан на Шанхайском автосалоне 2017 года. Дизайн ES8 был разработан под руководством Криса Томассона в Мюнхене.
Внешний вид NIO пытается балансировать между яркостью, популярной в Китае, и глобальной сдержанностью. В деталях это означает: высокая передняя часть с яркими линиями и узкими светодиодными фарами сочетается с довольно традиционным силуэтом кроссовера. Рецепт, который будет повторяться во всех последующих моделях NIO. Что бросается в глаза: чрезвычайно длинная колесная база. NIO указывает расстояние между осями 3,01 метра. Как пассажир, вы можете рассчитывать на королевский уровень комфорта.
Электродвигатель приводит в движение колеса передней и задней оси, обеспечивая кроссоверу полный привод. Подвеска обеспечивается пневматической подвеской производства Continental. Мощность системы составляет 480 кВт (635 л.с.), чего достаточно, чтобы разогнать ES8 до 100 км/ч за 4,4 секунды. Максимальная скорость: 180 с., максимальный крутящий момент — 840 Ньютон-метров.
ES8 имеет уровень автономности 3, что означает, что он может самостоятельно менять полосу движения на шоссе, тормозить до полной остановки и не требует никакой помощи водителя в пробках. Данные внешнего мира предоставляют четыре внешние камеры, пять радиолокационных датчиков, 12 ультразвуковых датчиков, многополюсная камера переднего обзора и камера, направленная на водителя.
Технические характеристики NIO ES8 (1-ое поколение) стандартного диапазона
Анонсирован | 2021 г, сентябрь |
Статус | Доступен для заказа. Выпущен в 2022 году, июль |
Базовая цена | €66,13 |
Мощность | AWD 400 кВт (544 л.с.) |
Крутящий момент | 725 Нм (535 фунт-фут) |
Ускорение | 4,9 с 0-100 км/ч |
Максимальная скорость | 200 км/ч (124 миль/ч) |
Общая емкость | 75 кВт/ч |
Технология | Литий-ионный с жидкостным охлаждением |
Запас хода | 375 км WLTP |
Расход | 21,5 кВтч/100 км WLTP |
Рекуперация | Да |
Тепловой насос | Да |
Зарядка переменным током | Зарядка в домашних условиях, 10-100% за 11 часов 30 мин |
Зарядка постоянным током | CCS, 10-80% за 30 мин |
Тип | 5-дверный кроссовер, 6-7 мест |
Платформа | NT1.0 |
Размеры | 5022 x 1962 x 1756 мм (197,7 x 77,2 x 69,1 дюйма) |
Коэф. тяги | 0.29 Cd |
Колесная база | 3010 мм (118,5 дюйма) |
Клиренс | 170 мм (6,7 дюйма) |
Вес | ЕС: 2425 кг без нагрузки |
Подвеска | Передняя двойная поперечная, задняя многорычажная |
Колеса | R19, R20, R21 |
Багажник | ЕС: 871 л, 1901 л макс. |
Буксировка | ЕС: 1500 кг с тормозами |
Центр | 11,3-дюймовый сенсорный экран |
Водительское место | 9.8″ |
Головной экран | Да |
Сиденья | Передние сиденья с подогревом и вентиляцией, массаж |
Крыша | Панорамная стеклянная крыша, наклон и сдвиг |
Помощь при парковке | Передние и задние датчики, камера 360, камера заднего хода, автоматическая система помощи при парковке |
Возможности подключения | 3-зонный климат-контроль |
Подушки безопасности | Фронтальные, боковые, задние, система головных подушек безопасности |
Система помощи при вождении | 5 радаров на миллиметровых волнах, 7 камер, 12 датчиков. Управление дальним светом, предупреждение о столкновении при движении вперед, автоматическое экстренное торможение, распознавание дорожных знаков, предупреждение о смене полосы движения, предупреждение о сходе с полосы движения, предупреждение о слепых зонах, предупреждение о пересечении дороги сзади с распознаванием пешеходов и велосипедистов, контроль усталости водителя, предупреждение о боковом открытии |
Камера переднего обзора |
Технические характеристики NIO ES8 (1-ое поколение) дальнего действия
Анонсирован | 2021, сентябрь |
Статус | Доступен для заказа. Выпущен в 2022 году, март |
Базовая цена | €73,500 |
Мощность | AWD 400 кВт (544 л.с.) |
Крутящий момент | 725 Нм (535 фунт-фут) |
Ускорение | 4,9 сек 0-100 км/ч |
Максимальная скорость | 200 км/ч (124 миль/ч) |
Общая емкость | 100 кВт/ч |
Технология | Литий-ионный с жидкостным охлаждением |
Запас хода | 500 км WLTP |
Расход | 21,5 кВтч/100 км WLTP |
Рекуперация | Да |
Тепловой насос | Да |
Зарядка переменным током | Зарядка в домашних условиях, 10-100% за 14 часов |
Зарядка постоянным током | CCS, 10-80% за 48 минут |
Тип | 5-дверный кроссовер, 6-7 мест |
Платформа | NT1.0 |
Размеры | 5022 x 1962 x 1756 мм (197,7 x 77,2 x 69,1 дюйма) |
Коэф. тяги | 0.29 Cd |
Колесная база | 3010 мм (118.5 дюйма) |
Клиренс | 170 мм (6,7 дюйма) |
Вес | ЕС: 2460 кг без нагрузки |
Подвеска | Передняя двойная поперечная, задняя многорычажная |
Колеса | R19, R20, R21 |
Багажник | ЕС: 871 л, 1901 л макс. |
Буксировка | ЕС: 1500 кг с тормозами |
Центр | 11,3-дюймовый сенсорный экран |
Водительское место | 9.8″ |
Головной экран | Да |
Сиденья | Передние сиденья с подогревом и вентиляцией, массаж |
Крыша | Панорамная стеклянная крыша, наклон и сдвиг |
Помощь при парковке | Передние и задние датчики, камера 360, камера заднего хода, автоматическая система помощи при парковке |
Возможности подключения | 3-зонный климат-контроль |
Подушки безопасности | Фронтальные, боковые, задние, система головных подушек безопасности |
Система помощи при вождении | 5 радаров на миллиметровых волнах, 7 камер, 12 датчиков. Управление дальним светом, предупреждение о столкновении при движении вперед, автоматическое экстренное торможение, распознавание дорожных знаков, предупреждение о смене полосы движения, предупреждение о сходе с полосы движения, предупреждение о слепых зонах, предупреждение о пересечении дороги сзади с распознаванием пешеходов и велосипедистов, контроль усталости водителя, предупреждение о боковом открытии |
Камера переднего обзора |
Все характеристики NIO ES8 (1-ое поколение)
Тормоза | |
Стояночный тормоз | |
Электрический | Автоматическое удержание |
Передние тормоза | Дисковые тормоза |
Охлаждение | Вентилируемое |
Задние тормоза | Дисковые тормоза |
Охлаждение | Вентилируемое |
Поршни тормозного суппорта | Передние (4) |
Цвет тормозного суппорта | Черный |
Оранжевый | Опционально |
Подвески | |
Пружина, передняя | Пневматический воздух |
Подвеска, передняя | |
Независимая | Двойная рейка |
Пружина, задняя | Пневматический воздух |
Подвеска, задняя | |
Независимая | Многозвенная |
Антипробуксовочная балка | Передняя |
Внешний вид | |
Длина | 5 022 мм |
Ширина | 1 962 мм |
Ширина, с зеркалами | 2 268 мм |
Высота | 1 756 мм |
Колея, передняя | 1 668 мм |
Колея, задняя | 1 672 мм |
Колесная база | 3 010 мм |
Свесы, передние | 922 мм |
Свес, задний | 1 090 мм |
Угол подъезда | 20 ° |
Угол выезда | 20 ° |
Дорожный просвет | 170 мм |
Вес | |
Снаряженная масса | 2 460 кг |
Полная масса | 3 099 кг |
Грузоподъемность | 639 кг |
Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг |
Разрешенная нагрузка на ось, передняя | 1 400 кг |
Допустимая нагрузка на ось, задний | 1,840 кг |
Распределение веса, передний | 48% |
Распределение веса, задний | 52% |
Шасси и кузов | |
Шасси | |
Шасси | КРОССОВЕР |
Опоры | A-D |
Конструкция шасси | Unibody |
Материал кузова | Алюминий |
Защитные молдинги | Да |
Передние | Нижняя полоса |
Задние | Нижняя полоса |
Боковины | Нижняя полоса |
Колесные арки | Да |
Двери | |
Количество дверей | 5 |
Передние двери | Обычные |
Задние двери | Обычные |
Дверные ручки | Выдвижные |
Боковые зеркала | |
Тип зеркала | Традиционные |
Регулировки | Электрический |
Складывающиеся | Электрический (автоматическое складывание при парковке) |
Сторона водителя | Опционально |
Пассажирская сторона | Дополнительно |
Подогрев | Да |
Автоматический наклон вниз | Да |
Сигнал поворота | Да |
Домашний цвет | То же, что и автомобиль |
Стеклоочистители | |
Количество скоростей стеклоочистителей | 2 |
Прерывистое управление | Да |
Объемный бак для воды | 3.5 л |
Задний стеклоочиститель | Да |
Окна | |
Стеклоподъемники, передние | Питание |
Стеклоподъемники, задние | Приводной |
Стеклоподъемники, особенности | |
Защита от защемления | Водитель | Пассажир | Задний |
Подъем/опускание одним касанием | Водитель | Пассажир | Задний |
Окна с подогревом | Задний |
Теплоизолирующие окна | Передний | Первый ряд | Второй ряд | Задний |
Шумопоглощающие окна | Спереди |
Тонированные окна | Второй ряд | Заднее окно |
Безопасное стекло | Да |
Передние | Ламинированное |
Боковые | Закаленное |
Заднее | Закаленное |
Другое оборудование | |
Люк | Панорамное (открываемое (с электроприводом)) |
Материал | Стекло |
Затемнение | Солнцезащитная шторка |
Буксировочный крюк | Передние |
Рейлинги на крыше | Да |
Цвет | Черный |
Антенна | Акулий плавник |
Фонари | |
Дальний свет | СВЕТОДИОД |
Ближний свет | СВЕТОДИОД |
Задние фонари | СВЕТОДИОД |
Дневные ходовые огни | СВЕТОДИОД |
Противотуманные фары | Да |
Передние | СВЕТОДИОД |
Угловые фары | Да |
Задние | СВЕТОДИОД |
Специальные функции | Автоматическое включение фар | Динамический сигнал поворота | Возвращение домой/выходной свет |
Помощь при включении дальнего света | Опционально |
Регулировка дальности света фар | Автоматический |
Цвет | |
Отделка | Металлик |
Цвет крыши | Черный |
Диски и шины | |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | Прямой |
Материал обода | Сплав |
Тип обода | Дисковое колесо |
Оборудование | |
Приборная панель | |
Бортовой компьютер | Да |
Дисплей | Да |
Навигация | Да |
Тип | Цвет |
Форма | Кокпит |
Дисплей в верхней части экрана (HUD) | Опционально |
Спидометр | Цифровой |
Климат-контроль | |
Климат-контроль | Автоматический |
Количество климатических зон | 3 |
Кондиционер | Да |
Хладагент | R134A |
Хладагент, емкость | 1,000 g |
Микрофильтр | Да |
Пыльцевой фильтр | Да |
Индикатор наружной температуры | Да |
Количество вентиляционных отверстий, спереди | 4 |
Количество вентиляционных отверстий, задние | 2 |
Органы управления | Сенсорный экран |
Управление на заднем сиденье | Кнопки | поворотные переключатели |
Система ароматизации | Дополнительно |
Возможность подключения | |
Мультимедийные входы | |
USB | USB-A | USB-C |
Размещение | Подлокотник люка/средней консоли | задний |
Количество портов | 4-июн |
Bluetooth | Телефон | Аудио |
Сотовая сеть | 4G |
WiFi | Да |
Дисплеи | |
Центральный дисплей | Да |
Тип | Цвет |
Управление центральным дисплеем | Сенсорный экран | Поворотный переключатель |
Кнопки | Да |
Кнопки Средняя консоль | 4 |
Динамики | |
Общее количество динамиков | 7-дек |
Зеркало заднего вида | |
Регулировки | Механический |
Антибликовое | Автоматический |
Зеркало заднего вида: Тип зеркала | Стандарт |
Внутреннее хранение | |
Отделения для хранения | |
Перчаточное отделение | Свет |
Люк в подлокотнике | Спереди | сзади |
Задний карман | Да |
Держатель для карт | Да |
Дверь | Сторона водителя | Сторона пассажира | Задний |
Держатели стаканов | Да |
Передний | 2 |
Размещение | Средняя консоль |
Задние | 2 |
Размещение | Подлокотник |
Фонари | |
Читаемый свет | Передний | Задний |
Направляющий свет | Пространство для ног (переднее | заднее)| Ручки дверей | Нижняя часть дверей |
Охранник входа | Опционально |
Окружающий свет | Да |
Выбираемый цвет света | Да |
Другое оборудование | |
Зеркало для макияжа | Сторона водителя | Сторона пассажира |
Подсветка для макияжа | Водитель | Пассажир |
Часы | Да |
Цифровые | Панель приборов |
Розетка 12 В | Передний | Багажник |
Рулевое колесо | |
Многофункциональное рулевое колесо | Да |
Меню навигации | Кнопки |
Круиз-контроль | Да |
Мультимедиа | Да |
Голосовые команды | Да |
Каналы | Да |
Количество кнопок | 12 |
Подогрев | Дополнительно |
Усилитель руля | Электрический |
Регулировки | |
Наклон | Привод |
Телескоп | Привод |
Количество спиц | 2 |
Материал | Кожа |
Цвет | Черный |
Рулевой механизм | Стойка и шестерня |
Багажник | |
Задний багажник | Да |
Объем | 871 l |
Объем, заднее сиденье сложено | 1,901 l |
Объем (третий ряд сидений) | 310 l |
Автоматическое открывание | Кнопка на двери багажника | Изнутри автомобиля | Кнопка на ключе | Активируется движением |
Автоматическое закрытие | Да |
Кнопка отпирания | Да |
Крючки для груза | Да |
Второй отсек багажника | Да |
Свет | Да |
Тип открывания люка | С крыши |
Дизайн | |
Материал декора салона | Кожа | Пластик |
Материал ручки переключения передач | Пластик |
Материал защиты входа | Нержавеющая сталь |
Сиденья | |
Передние сиденья | |
Регулировки, водитель | |
Глубина сиденья | Приводной |
Высота сиденья | Powered |
Наклон подушки | Питание |
Угол наклона спинки | Питание |
Поясничная поддержка | Привод |
Подголовник, высота | Ручной |
Подголовник, наклон | Ручной |
Количество регулировок сиденья водителя, с электроприводом | 12 |
Количество регулировок сиденья водителя, всего | 12 |
Регулировки, пассажирские | |
Глубина сиденья | Привод |
Высота сиденья | Питание |
Угол наклона спинки | Питание |
Поясничная поддержка | Питание |
Подголовник, высота | Ручной |
Подголовник, наклон | Ручной |
Количество регулировок пассажирского сиденья, с электроприводом | 10 |
Количество регулировок пассажирского сиденья, общее | 10 |
Сиденье с электроприводом, водитель | Да |
Память пользователя | Да |
Сиденье с электроприводом, пассажирское | Да |
Память пользователя | Да |
Сиденья с подогревом | Водитель | Пассажир |
Зоны | Подушка | Спинка |
Подлокотник | Средняя |
Массаж | Дополнительно |
Водитель | Опционально |
Пассажир | Дополнительно |
Вентилируемые сиденья | Дополнительно |
Водитель | Дополнительно |
Пассажир | Дополнительно |
Легкий вход | Да |
Заднее сиденье | |
Второй ряд сидений | |
Подлокотник | Да |
Складной | Ручной |
Освобождение спинки | На верхней части спинки |
Сиденья с подогревом | Дополнительно |
Подголовники | |
Внешние сиденья | Регулировка высоты |
Центральное сиденье | Да |
Регулировки | Глубина сиденья | Угол наклона спинки |
Тип сиденья | Взрослый |
Третий/четвертый ряд сидений | |
Третий ряд сидений | Да |
Складной | Да |
Тип складывания | Вручную |
Коэффициент раздельного складывания | 50/50 |
Количество сидений | 2 |
Тип сиденья | Взрослый |
Угол наклона сиденья | Переднее расположение |
Цвет и материал | |
Обивка | Кожа (перфорированная) |
Особенности комфорта | |
Бесключевой доступ | Да |
Бесключевой запуск | Да |
Круиз-контроль | Да |
Адаптивный круиз-контроль | Дополнительно |
Автономное вождение | Дополнительно |
Камеры | Передние | боковые | задние |
Камера 360° | Да |
Просмотр местоположения | Центральный дисплей |
Голосовое управление | Климат-контроль | Мультимедиа | Навигация | Телефон |
Беспроводное зарядное устройство для телефона | Передний |
Другие функции | |
GPS | Навигация |
Обновление карт | Интернет |
Выбор режима вождения | Комфорт | Эко | Индивидуальный | Снег | Спорт |
Внешний звуковой генератор | Да |
Аксессуары | |
Набор для ремонта шин | Опционально |
Компрессор | Да |
Предупреждающий знак | Да |
Ремень безопасности | |
Втягивающее устройство с регулировкой по высоте | Да |
Ручной | Да |
Тип ремня | |
Трехточечный ремень | Передние сиденья | Внешние задние сиденья | Центральное заднее сиденье |
Задний центральный ремень безопасности | Да |
Системы помощи | |
Электронный контроль устойчивости | Да |
Контроль устойчивости при опрокидывании | Да |
Предупреждение о столкновении при движении вперед | Да |
Контроль дистанции до впереди идущего автомобиля | Да |
Предупреждение о перекрестном движении спереди | Дополнительно |
Предупреждение о поперечном движении сзади | Дополнительно |
Предупреждение о выезде | Да |
Система помощи при движении по полосе | Да |
Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | Да |
Помощь при наборе скорости | Дополнительно |
Система помощи при старте на подъеме | Да |
Система помощи при спуске | Да |
Помощь при парковке | Дополнительно |
Помощь при движении | Дополнительно |
Тормозные системы | |
Автономная система экстренного торможения (AEB) | Да |
Автомобиль-автомобиль | Да |
Пешеход | Да |
Велосипедист | Да |
Силовые тормоза | Да |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Да |
Антипробуксовочная система (TCS) | Да |
Электронное распределение тормозных усилий (EBD) | Да |
Контроль торможения в поворотах (CBC) | Да |
Регенерация энергии торможения | Да |
Электронная система помощи при торможении (BA/EBA) | Да |
Индикатор износа тормозных колодок | Да |
Датчики | |
Датчики парковки | Передний | Задний |
Обнаружение слепых зон | Да |
Предупреждение об открытой двери | Да |
Обнаружение пешеходов/велосипедистов | Да |
Датчик обнаружения препятствий | Да |
Обнаружение бдительности водителя | Да |
Датчик света | Да |
Датчики дождя | Да |
Другие функции | |
Противоугонная сигнализация | Да |
Центральный замок | Удаленный |
Замки безопасности для детей | Электрический |
Экстренный вызов | Да |
Тип ключей | Карты-ключи (NFC)| Смартфон в качестве ключа |
Количество ключей | 1 |
Количество ключей | 1 |
Общее количество ключей | 2 |
Чувствительность к скорости | Да |
Испытания на безопасность | |
Euro NCAP | |
Общий | |
Год испытаний | 2021 |
Взрослый пассажир | 82% |
Дети-пассажиры | 84% |
Уязвимые участники дорожного движения | 72% |
Помощь в обеспечении безопасности | 92% |
В целом | ***** |
Подушки безопасности | |||
Водитель | Пассажир | Задний | |
Фронтальная подушка безопасности | + | + | — |
Боковая грудная подушка безопасности | + | + | — |
Шторная подушка безопасности | + | + | + |
Выключатель отключения подушки безопасности | — | + | — |
Ремень безопасности | |||
Водитель | Пассажир | Задний | |
Напоминание о ремне безопасности | + | + | + |
Преднатяжитель ремня безопасности | + | + | + |
Ограничитель нагрузки ремня | + | + | — |
Защита детей | |||
Пассажир | Задний | ||
Система Isofix | — | + |
Гарантия | |
Производитель | 150 000 км / 3 года |
Идентификация | |
VIN Расположение | |
Моторный отсек, перегородка | Правый |
Левая сторона корпуса окна | Да |
Бортовая диагностика, расположение порта | Рулевое колесо, нижнее левое |
Классификация автомобиля | |
Американская классификация | Полноразмерный кроссовер |
Британская классификация | Большой полноприводный |
Австралийская классификация | Верхний большой кроссовер |
Европейская классификация | J-сегмент |
NIO ES8 (EL8 для Европы) (2-ое поколение) 2023 г
NIO ES8 (2-ое поколение) фото
На NIO Day 2022 компания представила совершенно новый ES8 , универсальный интеллектуальный флагманский электрический кроссовер, который удовлетворяет потребности семейной жизни, работы, общения и приключений.
Совершенно новый ES8 теперь построен на платформе NT 2.0. Его размеры составляют 5099 мм в длину, 1989 мм в ширину и 1750 мм в высоту, а колесная база составляет 3070 мм — значительное улучшение по сравнению с предыдущим ES8 .
Платформа электропривода второго поколения от NIO дает ES8 возможность разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды, обеспечивая при этом максимальную выходную мощность 480 кВт и крутящий момент 850 Нм — снова заметное улучшение по сравнению с NT 1.0. на базе ES8 .
NIO предлагает ES8 в трех вариантах: обычном, Executive и Signature.
Технические характеристики NIO ES8 (2-ое поколение) стандартного диапазона
Анонсирован | 2022, 25 декабря |
Статус | Доступен для заказа. Выпущен в 2023 году, июнь |
Мощность | AWD 480 кВт (653 л.с.) |
Крутящий момент | 850 Нм (627 фунт-фут) |
Ускорение | 4,1 сек 0-100 км/ч |
Максимальная скорость | 200 км/ч (124 миль/ч) |
Общая емкость | 75 кВт/ч |
Технология | Литий-ионный с жидкостным охлаждением |
Запас хода | 465 км CLTC |
Расход | |
Рекуперация | Да |
Тепловой насос | Да |
Зарядка переменным током | Тип 2 |
Зарядка постоянным током | CCS 200 кВт
V2X — включает стандарты V2I, V2N, V2V, V2P, V2D |
Тип | 5-дверный кроссовер, 6 мест |
Платформа | NT2.0 |
Размеры | 5099 x 1989 x 1750 мм (200,7 x 78,3 x 68,9 дюйма) |
Коэф. тяги | 0.25 Cd |
Колесная база | 3070 мм (120,9 дюйма) |
Клиренс | 111 — 161 мм (4,4 — 6,3 дюйма) |
Вес | |
Подвеска | Передняя двухрычажная, задняя многорычажная, двухкамерная пневмоподвеска, динамическое управление демпфированием подвески |
Колеса | R20, R21, R22 |
Багажник | 552 л |
Буксировка | Да |
Центральный | 12,8-дюймовый сенсорный экран |
Водительское место | 10.2″ |
Головной экран | Да |
Сиденья | Регулируемые, с подогревом/вентиляцией и массажем передние и задние сиденья; подогрев сидений третьего ряда |
Крыша | Панорамная стеклянная крыша, фиксированная |
Помощь при парковке | Передние и задние датчики, камера 360, камера заднего хода, автоматическая система помощи при парковке |
Возможности подключения | 5-зонный климат-контроль |
Подушки безопасности | 7 подушек безопасности: передние, боковые, задние, передняя центральная, система подушек безопасности для головы |
Система помощи при вождении | 1 лидар, 5 радаров на миллиметровых волнах, 7 камер 8 Мп, 4 камеры объемного обзора 3 Мп, 12 датчиков. Управление дальним светом, предупреждение о столкновении при движении вперед, автоматическое экстренное торможение, распознавание дорожных знаков, предупреждение о смене полосы движения, предупреждение о сходе с полосы движения, предупреждение о слепых зонах, предупреждение о пересечении дороги сзади с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, мониторинг усталости водителя, предупреждение о боковом открытии |
Камера прямой съемки (2160p) Жесткость при кручении 39400 Нм/градус |
Технические характеристики NIO ES8 (2-ое поколение) дальнего действия
Анонсирован | 2022, 25 декабря |
Статус | Доступен для заказа. Выпущен в 2023 году, июнь |
Мощность | AWD 480 кВт (653 л.с.) |
Крутящий момент | 850 Нм (627 фунт-фут) |
Ускорение | 4,1 сек 0-100 км/ч |
Максимальная скорость | 200 км/ч (124 миль/ч) |
Общая емкость | 100 кВт/ч |
Технология | Литий-ионный с жидкостным охлаждением |
Запас хода | 605 км CLTC |
Расход | |
Рекуперация | Да |
Тепловой насос | Да |
Зарядка переменным током | Тип 2 |
Зарядка постоянным током | CCS 200 кВт
V2X — включает стандарты V2I, V2N, V2V, V2P, V2D |
Тип | 5-дверный кроссовер, 6 мест |
Платформа | NT2.0 |
Размеры | 5099 x 1989 x 1750 мм (200,7 x 78,3 x 68,9 дюйма) |
Коэф. тяги | 0.25 Cd |
Колесная база | 3070 мм (120,9 дюйма) |
Клиренс | 111 — 161 мм (4,4 — 6,3 дюйма) |
Вес | |
Подвеска | Передняя двухрычажная, задняя многорычажная, двухкамерная пневмоподвеска, динамическое управление демпфированием подвески |
Колеса | R20, R21, R22 |
Багажник | 552 л |
Буксировка | Да |
Центральный | 12,8-дюймовый сенсорный экран |
Водительское место | 10.2″ |
Головной экран | Да |
Сиденья | Регулируемые, с подогревом/вентиляцией и массажем передние и задние сиденья; подогрев сидений третьего ряда |
Крыша | Панорамная стеклянная крыша, фиксированная |
Помощь при парковке | Передние и задние датчики, камера 360, камера заднего хода, автоматическая система помощи при парковке |
Возможности подключения | 5-зонный климат-контроль |
Подушки безопасности | 7 подушек безопасности: передние, боковые, задние, передняя центральная, система подушек безопасности для головы |
Система помощи при вождении | 1 лидар, 5 радаров на миллиметровых волнах, 7 камер 8 Мп, 4 камеры объемного обзора 3 Мп, 12 датчиков. Управление дальним светом, предупреждение о столкновении при движении вперед, автоматическое экстренное торможение, распознавание дорожных знаков, предупреждение о смене полосы движения, предупреждение о сходе с полосы движения, предупреждение о слепых зонах, предупреждение о пересечении дороги сзади с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, мониторинг усталости водителя, предупреждение о боковом открытии |
Камера прямой съемки (2160p) Жесткость при кручении 39400 Нм/градус |
Все технические характеристики NIO ES8 (2-ое поколение)
Анонсирован | 2022, 25 декабря |
Статус | Доступен для заказа. Выпущен в 2023 году, июнь |
Мощность | AWD 480 кВт (653 л.с.) |
Крутящий момент | 850 Нм (627 фунт-фут) |
Ускорение | 4,1 сек 0-100 км/ч |
Максимальная скорость | 200 км/ч (124 миль/ч) |
Общая емкость | 150 кВт/ч |
Технология | Литий-ионный с жидкостным охлаждением |
Запас хода | 900 км CLTC |
Расход | |
Рекуперация | Да |
Тепловой насос | Да |
Зарядка переменным током | Тип 2 |
Зарядка постоянным током | CCS 200 кВт
V2X — включает стандарты V2I, V2N, V2V, V2P, V2D |
Тип | 5-дверный кроссовер, 6 мест |
Платформа | NT2.0 |
Размеры | 5099 x 1989 x 1750 мм (200,7 x 78,3 x 68,9 дюйма) |
Коэф. тяги | 0.25 Cd |
Колесная база | 3070 мм (120,9 дюйма) |
Клиренс | 111 — 161 мм (4,4 — 6,3 дюйма) |
Вес | |
Подвеска | Передняя двухрычажная, задняя многорычажная, двухкамерная пневмоподвеска, динамическое управление демпфированием подвески |
Колеса | R20, R21, R22 |
Багажник | 552 л |
Буксировка | Да |
Центральный | 12,8-дюймовый сенсорный экран |
Водительское место | 10.2″ |
Головной экран | Да |
