Данные по продажам и поставкам основных автопроизводителей за май 2026 года были опубликованы. В сегменте автомобилей на новых источниках энергии (NEV) BYD возглавил список с 376 990 проданными легковыми автомобилями, за ним следуют SAIC и Geely. Продажи Chery NEV превысили 100 000 единиц второй месяц подряд.
Leapmotor и Zeekr оказались среди наиболее выдающихся игроков, снова установив исторические максимумы месячных поставок. Leapmotor поставил 81 569 единиц в мае, что на 81,0% больше в годовом выражении, отметив свой четвертый подряд месяц лидерства в рейтинге стартапов NEV.
Продажи китайских электромобилей по производителям
| Производитель | Продажи в мае 2026 |
| BYD | 376 990 |
| SAIC | 188 561 |
| Geely Auto | 133 355 |
| Chery NEV | 100 304 |
| Leapmotor | 81 569 |
| SGMW | 74 178 |
| HIMA | 46 122 |
| Nio | 37 705 |
| LiXiang (Li Auto) | 33 350 |
| Xpeng | 32 158 |
| Great Wall Motor | 30 447 |
| Polestones (Rox Motor) | 2 052 |
Динамика продаж BYD
BYD сохранил лидерство на рынке с общими продажами 376 990 единиц в мае. Апрель стал восьмым подряд месяцем снижения продаж пассажирских автомобилей в годовом выражении. В этом месяце падение год к году остановилось: компания продала на 60 автомобилей больше, чем в мае прошлого года.
| Месяц | Продажи | Динамика (месяц к месяцу, %) | Динамика (год к году, %) |
| Май 2026 | 376 990 | +20,0% | 0,0% |
| Апрель 2026 | 314 100 | +6,2% | -15,7% |
| Март 2026 | 295 639 | +57,4% | -20,4% |
| Февраль 2026 | 187 782 | -8,6% | -41,8% |
| Январь 2026 | 205 518 | -50,5% | -30,7% |
| Декабрь 2025 | 414 784 | -12,7% | -18,6% |
| Ноябрь 2025 | 474 921 | +8,7% | -5,8% |
| Октябрь 2025 | 436 856 | +11,1% | -12,7% |
| Сентябрь 2025 | 393 060 | +5,8% | -5,9% |
| Август 2025 | 371 501 | +8,9% | +0,2% |
| Июль 2025 | 341 030 | -9,7% | +0,1% |
| Июнь 2025 | 377 628 | +0,2% | +11,0% |
Бренд Fang Cheng Bao компании BYD продал 30 186 единиц, что представляет собой рост на 139,7% в годовом выражении.
Динамика продаж Leapmotor
Leapmotor установил новый исторический рекорд с результатом 81 569 единиц в мае 2026 года.
| Месяц | Продажи | Динамика (месяц к месяцу, %) | Динамика (год к году, %) |
| Май 2026 | 81 569 | +14,3% | +81,0% |
| Апрель 2026 | 71 387 | +42,7% | +73,9% |
| Март 2026 | 50 029 | +78,2% | +34,9% |
| Февраль 2026 | 28 067 | -12,5% | +11,0% |
| Январь 2026 | 32 059 | -46,9% | +27,4% |
| Декабрь 2025 | 60 423 | -14,1% | +42,1% |
| Ноябрь 2025 | 70 327 | +0,1% | +75,1% |
| Октябрь 2025 | 70 289 | +5,4% | +84,1% |
| Сентябрь 2025 | 66 657 | +16,8% | +97,4% |
| Август 2025 | 57 066 | +13,8% | +88,3% |
| Июль 2025 | 50 129 | +4,4% | +126,9% |
| Июнь 2025 | 48 006 | +6,5% | +138,6% |
Продажи китайских электромобилей по брендам
| # | Бренд | Продажи | Динамика (месяц к месяцу, %) | Динамика (год к году, %) |
| 1 | BYD | 330 215 | +20,8% | -4,0% |
| 2 | Geely Galaxy | 81 727 | -10,2% | -19,8% |
| 3 | Leapmotor | 81 569 | +14,3% | +81,0% |
| 4 | Zeekr | 34 377 | +8,1% | +81,8% |
| 5 | LiXiang (Li Auto) | 33 350 | -2,2% | -18,4% |
| 6 | Deepal | 33 243 | +0,2% | +30,3% |
| 7 | Aion | 33 140 | +1,3% | +23,8% |
| 8 | Xpeng | 31 158 | +0,5% | -7,1% |
| 9 | Fang Cheng Bao | 30 186 | +3,6% | +139,7% |
| 10 | Dongfeng Yipai | 24 830 | +20,9% | N/A |
| 11 | Nio | 20 013 | +5,2% | +50,8% |
| 12 | Denza | 16 303 | +44,9% | +3,1% |
| 13 | Lynk & Co | 14 688 | +17,2% | -14,9% |
| 14 | Voyah | 13 003 | -14,1% | +29,7% |
| 15 | Onvo | 12 029 | +124,8% | +91,5% |
| 16 | IM Motor | 10 023 | +0,1% | +128,6% |
| 17 | iCar | 9 432 | +14,1% | +59,9% |
| 18 | Wey | 8 119 | +1,9% | +31,7% |
| 19 | Avatr | 7 336 | +39,0% | -42,5% |
| 20 | ORA | 6 018 | +61,9% | +206,9% |
| 21 | Firefly | 5 663 | +13,7% | +53,9% |
| 22 | Luxeed | 3 428 | +46,1% | -31,4% |
| 23 | Rox Motor | 2 052 | +0,8% | +66,0% |
| 24 | YangWang | 286 | +8,3% | +105,8% |
Результаты других производителей
Продажи NEV компании Geely достигли 133 355 единиц со снижением на 3,4% в годовом выражении. Ее премиальный электрический бренд Zeekr поставил 34 377 единиц (+81,8% год к году).
Продажи Chery Group NEV преодолели порог в 100 000 единиц второй раз после прошлого месяца, достигнув 100 304 единиц.
LiXiang (Li Auto) поставил 33 350 единиц со снижением на 18,4% в годовом выражении. Xpeng поставил 32 158 единиц со снижением на 4,1%.
Nio поставил 37 705 единиц (+62,4% год к году). Основной бренд Nio составил 20 013 единиц, Onvo внес вклад в размере 12 029 единиц (+91,5% год к году), а бренд Firefly добавил 5 663 единицы (+53,9% год к году).
Xiaomi поставила более 30 000 единиц в мае. Между тем, HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) компании Huawei поставила 46 122 единицы.
GWM продала 30 447 автомобилей на новых источниках энергии — показатель, который фактически отстает от всех других автопроизводителей в списке.
Changan продала 92 400 автомобилей NEV в мае, ее бренд Deepal продал 33 243 единицы, что на 30,3% больше в годовом выражении. Avatr продал 7 336 единиц, что на 42,5% меньше в годовом выражении.
Майские данные показывают интересную динамику: BYD наконец остановил падение год к году, в то время как Leapmotor продолжает впечатляющий рост с увеличением на 81%. Особенно выделяется успех новых брендов вроде Onvo (+91,5%) и Fang Cheng Bao (+139,7%), которые доказывают, что диверсификация портфеля работает. Как вы считаете, сможет ли Leapmotor сохранить темпы роста и бросить вызов лидерам рынка?
Поделитесь мнением в комментариях или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Telegram-канале — обсудим эту новость вместе!
![]()
Автомобильный рынок Китая: бренды Китая достигли 80,1% проникновения в сегменте NEV




